MUNICÍPIO IBGE 2000 IBGE 2010 CRESCIMENTO(%)
CAMPOS 406.279 442.363 8,88
CARAPEBUS 8.651 13.141 51,90
CARDOSO MOREIRA 12.579 12.405 - 1,41
CONCEIÇÃO DE MACABU 18.706 21.084 12,70
MACAÉ 131.550 194.497 47,85
QUISSAMÃ 13.668 19.644 43,72
SÃO FIDÉLIS 36.774 36.639 - 1,0
S.Fsco ITABAPOANA 41.046 40.495 - 1,3
S. JOÃO DA BARRA 27.503 32.090 16,6
TOTAL 669.756 812.358 21,30
terça-feira, 30 de novembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário